De nos jours, une batterie externe de 10000 mAh est un excellent choix pour une utilisation quotidienne, car elle permet de recharger complètement la plupart des smartphones et peut être transportée confortablement dans une poche de pantalon ou un sac grâce à sa conception compacte et à sa taille et son poids réduits.
De plus, l’avancée incroyable de la technologie a également touché ce type de batteries externes et nous pouvons trouver des modèles adaptés aux derniers protocoles de charge rapide et même avec le nouveau port USB de type C.
Dans ce guide, nous allons découvrir quels types d’appareils pourront être rechargés avec une batterie externe de 10000mAh, combien de charges seront disponibles, quelles sont leurs principales caractéristiques et quels modèles nous recommandons actuellement sur Amazon.
Pas le temps de lire ? Pas de problème ! Dans la liste ci-dessous, vous pouvez voir les batteries externes que nous aimons le plus sur Amazon selon les critères décrits dans ce guide :
D’autres types de batteries externes sont disponibles :
Que puis-je charger avec une batterie externe de 10000mAh ?
Comme vous le savez déjà, vous pouvez recharger pratiquement tous les dispositifs électroniques dotés d’un port de charge USB grâce à une batterie externe : téléphone portable, tablette, iPad, appareil photo, smartwatch, smartband, enceinte… et même, aujourd’hui, un ordinateur portable ou un Macbook de dernière génération grâce à la technologie Power Delivery.
Cependant, en tenant compte du fait que ce modèle a une capacité de 10000 mAh, il est conseillé de l’utiliser avec des appareils dont la batterie a une capacité inférieure pour réaliser une ou plusieurs recharges complètes. Par exemple, il pourrait être utilisé pour recharger un téléphone portable, une montre ou un bracelet connecté ou une oreillette bluetooth.
Pour tout autre dispositif de plus grande capacité, tel qu’une tablette ou un iPad, une charge complète ne sera pas possible, le dispositif sera seulement chargé partiellement dans le cas d’une situation d’urgence. Toutefois, si le but est de recharger régulièrement ce type d’appareils, une batterie externe de 20000mAh ou 26800mAh serait un meilleur choix.
En conclusion, une batterie externe de 10000 mAh est idéale pour une utilisation quotidienne afin de recharger complètement votre téléphone portable ou d’autres petits appareils une ou deux fois.
Si, par exemple, vous avez besoin d’une batterie externe pour voyager et que vous devez recharger vos appareils plusieurs fois dans la même journée (ou, plusieurs en même temps), nous vous recommandons d’utiliser un modèle de plus grande capacité.
Maintenant que nous savons quels appareils il est recommandé d’utiliser avec une batterie externe de 10000 mAh, voyons combien de charges nous aurions approximativement sur un smartphone.
Combien de charges sont 10000mAh ?
Tout d’abord, vous devez savoir que, bien qu’une batterie externe indique une capacité de 10000 mAh, la capacité disponible sur le port de sortie sera toujours inférieure en raison d’un processus de conversion de tension dans lequel le rendement du power bank sera également affectée par la qualité de ses composants électroniques.
Afin de ne pas entrer dans des explications trop techniques, nous pouvons supposer qu’une batterie externe possède un rendement général d’environ 70%, ce qui signifie que seulement 7000 mAh des 10000 mAh sont transférés à l’appareil.
L’outil suivant peut vous aider à connaître le nombre approximatif de charges que vous auriez sur votre téléphone en utilisant une batterie externe de 10000 mAh :
Caractéristiques d’une batterie externe de 10000mAh
Nous allons analyser ci-dessous les principales caractéristiques de ce type de batterie externe :
Dimensions réduites
En général, les nouvelles batteries externes de 10000 mAh ont des dimensions similaires à celles d’un smartphone et une épaisseur de plus en plus fine, ce qui nous fait dire qu’elles sont idéales pour être transportées sans être trop encombrantes… C’est comme si vous aviez un autre téléphone sur vous !
Port d’entrée
La plupart des batteries externes du marché intègrent déjà le port USB Type-C qui, à l’exception de quelques modèles spécifiques, qui sert de port d’entrée (recharge de la batterie externe) et de port de sortie (chargement des appareils). Toutefois, on peut encore trouver des modèles qui conservent le classique port d’entrée micro-USB.
Un autre aspect important à souligner est l’amélioration du temps de recharge de la batterie externe grâce au fait que les nouveaux modèles prennent en charge les protocoles de charge rapide Quick Charge (QC) et/ou Power Delivery (PD) via le port d’entrée.
Évidemment, pour profiter de la recharge rapide de la batterie externe, vous aurez besoin d’un chargeur compatible avec ces technologies.
Ports de sortie
Les nouvelles batteries externes de 10000mAh incorporent généralement jusqu’à 3 ports de sortie USB (2x USB-A + 1x USB-C) capables de fournir jusqu’à 15 watts (W) de puissance en charge standard (5V-3A) et entre 18-20W si les ports prennent en charge la charge rapide Quick Charge 3.0 et/ou Power Delivery.
Charge rapide et USB C
Comme nous l’avons déjà mentionné, les nouvelles technologies de charge rapide et le port USB C ont également débarqué sur les batteries externes et, dans le cas des nouveaux modèles de 10000 mAh, il s’agit d’une exigence pour s’adapter aux besoins de charge du secteur mobile.
C’est pourquoi, si votre téléphone prend en charge Quick Charge (QC) et/ou Power Delivery (PD) et possède un port de charge USB Type-C (c’est probablement le cas), il serait judicieux d’acheter une batterie externe dotée de ces technologies pour une charge plus rapide.
Combien de temps pour recharger une batterie externe de 10000mAh?
Comme nous l’avons expliqué dans notre guide principal, le temps de charge d’une batterie externe dépend de plusieurs facteurs :
- Les spécifications du port d’entrée de la batterie externe bank.
- Chargeur et câble utilisés.
- Type de recharge : standard ou rapide (QC et/ou PD).
- Rendement du processus de charge.
Dans le tableau suivant, vous pouvez vérifier le temps et le rendement du processus de charge de quelques modèles de 10000mAh testés par notre équipe :
Brand | Model | Recharge Type | USB Input Port | Charging Time (h) | Avg. Charging Voltage | Battery Energy (Wh) | Supplied Energy (Wh) | Recharging Efficiency (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlitzWolf | BW-P6 | Standard | Micro-USB | 4.51 | 5.27 | 37.0 | 48.36 | 76.51 |
BlitzWolf | BW-P6 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.1 | 9.36 | 37.0 | 47.4 | 78.05 |
Tronsmart | PBT10 | Standard | Micro-USB | 5.56 | 5.24 | 37.0 | 44.75 | 82.68 |
Tronsmart | PBT10 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.69 | 9.33 | 37.0 | 44.39 | 83.36 |
Xiaomi | PLM02ZM | Standard | Micro-USB | 5.71 | 5.26 | 38.5 | 46.84 | 82.19 |
Xiaomi | PLM02ZM | QC 2.0 | Micro-USB | 3.61 | 9.35 | 38.5 | 46.83 | 82.21 |
Xiaomi | PLM09ZM | Standard | Micro-USB | 6.02 | 5.1 | 37.0 | 43.49 | 85.08 |
Xiaomi | PLM09ZM | QC 2.0 | Micro-USB | 4.23 | 9.08 | 37.0 | 44.74 | 82.7 |
Xiaomi | PLM01ZM | Standard | USB-C | 6.82 | 5.12 | 39.19 | 49.47 | 79.23 |
Xiaomi | PLM01ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.44 | 12.12 | 39.19 | 50.28 | 77.95 |
Anker | A1261 | Standard | Micro-USB | 4.99 | 5.09 | 38.5 | 44.96 | 85.63 |
Anker | A1261 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.47 | 9.08 | 38.5 | 43.54 | 88.42 |
RAVPower | RP-PB077 | Standard | Micro-USB | 4.45 | 5.28 | 38.0 | 43.99 | 86.38 |
RAVPower | RP-PB077 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.34 | 11.99 | 38.0 | 42.65 | 89.1 |
Omars | OMPB10K | Standard | USB-C | 4.69 | 5.06 | 37.0 | 43.8 | 84.47 |
Omars | OMPB10K | PD | USB-C | 3.07 | 9.09 | 37.0 | 44.9 | 82.41 |
Tqka | KA023 | Standard | Micro-USB | 8.25 | 5.16 | 37.0 | 40.47 | 91.43 |
Tqka | KA023 | QC 2.0 | Micro-USB | 4.15 | 9.32 | 37.0 | 43.18 | 85.69 |
Tqka | KA023 | PD | USB-C | 4.13 | 9.08 | 37.0 | 42.55 | 86.96 |
Kinps | KP-S010 | Standard | Micro-USB | 5.18 | 5.27 | 37.0 | 43.74 | 84.59 |
Ugreen | PB108 | Standard | USB-C | 3.92 | 5.01 | 38.0 | 43.49 | 87.38 |
Ugreen | PB108 | QC 2.0 | USB-C | 2.83 | 9.07 | 38.0 | 43.78 | 86.8 |
Duracell | PB3 | Standard | Micro-USB | 4.89 | 5.23 | 36.5 | 40.9 | 89.24 |
Poweradd | MP-TC018GY | Standard | Micro-USB | 4.71 | 5.09 | 37.0 | 44.25 | 83.62 |
Aideaz | ID1001 | Standard | USB-C | 5.64 | 5.23 | 36.0 | 46.63 | 77.2 |
Aideaz | ID1001 | QC 2.0 | USB-C | 3.88 | 9.32 | 36.0 | 47.28 | 76.14 |
Aideaz | ID1001 | PD | USB-C | 3.85 | 9.08 | 36.0 | 46.19 | 77.94 |
Tronsmart | PBD01 | Standard | USB-C | 5.01 | 5.09 | 37.0 | 43.48 | 85.1 |
Tronsmart | PBD01 | QC 2.0 | USB-C | 3.48 | 9.08 | 37.0 | 44.17 | 83.77 |
Tronsmart | PBD01 | PD | USB-C | 3.43 | 9.08 | 37.0 | 43.96 | 84.17 |
Aukey | PB-N50 | Standard | Micro-USB | 6.02 | 5.11 | 37.0 | 45.3 | 81.68 |
Baseus | BS-P10KQ02 | Standard | USB-C | 5.16 | 5.24 | 37.0 | 44.44 | 83.26 |
Baseus | BS-P10KQ02 | QC 2.0 | USB-C | 3.74 | 12.07 | 37.0 | 46.45 | 79.66 |
Baseus | BS-P10KQ02 | PD | USB-C | 3.73 | 12.01 | 37.0 | 46.01 | 80.42 |
Zendure | ZDA3TC | Standard | USB-C | 4.42 | 5.06 | 37.0 | 38.23 | 96.78 |
Xnuoyo | XP2 | Standard | Micro-USB | 3.95 | 5.23 | 37.0 | 34.66 | 106.75 |
Charmast | W1040P | Standard | USB-C | 5.08 | 5.08 | 38.48 | 42.78 | 89.95 |
Charmast | W1040P | QC 2.0 | USB-C | 3.37 | 12.13 | 38.48 | 45.76 | 84.09 |
Charmast | W1040P | PD | USB-C | 3.29 | 12.01 | 38.48 | 44.23 | 87.0 |
Ozku | C1001 | Standard | USB-C | 4.61 | 5.26 | 37.0 | 41.97 | 88.16 |
Ozku | C1001 | QC 2.0 | USB-C | 3.31 | 12.05 | 37.0 | 44.68 | 82.81 |
Ozku | C1001 | PD | USB-C | 3.27 | 12.01 | 37.0 | 44.07 | 83.96 |
Zendure | ZDA3PD | Standard | USB-C | 4.24 | 5.24 | 37.0 | 38.89 | 95.14 |
Zendure | ZDA3PD | QC 2.0 | USB-C | 3.12 | 12.06 | 37.0 | 40.51 | 91.34 |
Zendure | ZDA3PD | PD | USB-C | 3.02 | 12.01 | 37.0 | 38.74 | 95.51 |
Aukey | PB-Y13 | Standard | USB-C | 4.85 | 5.25 | 37.0 | 42.23 | 87.62 |
Aukey | PB-Y13 | PD | USB-C | 3.66 | 9.08 | 37.0 | 42.89 | 86.27 |
Poweradd | EnergyCell | Standard | Micro-USB | 5.54 | 5.06 | 37.0 | 40.81 | 90.66 |
TeckNet | IEP1010 | Standard | Micro-USB | 4.82 | 5.06 | 37.0 | 45.71 | 80.95 |
TeckNet | IEP1010 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.34 | 9.07 | 37.0 | 46.2 | 80.09 |
TeckNet | IEP1010 | PD | USB-C | 3.36 | 9.28 | 37.0 | 46.08 | 80.3 |
Xnuoyo | XPB-1W | Standard | Micro-USB | 5.21 | 5.06 | 37.0 | 44.36 | 83.41 |
Omars | Slim Pack | Standard | USB-C | 4.33 | 5.18 | 37.0 | 44.53 | 83.09 |
Aukey | PB-XN10 | Standard | USB-C | 3.28 | 5.05 | 37.0 | 40.6 | 91.13 |
Xiaomi | PLM03ZM | Standard | USB-C | 5.62 | 5.32 | 38.5 | 48.76 | 78.96 |
Xiaomi | PLM03ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.75 | 12.7 | 38.5 | 48.99 | 78.59 |
Xiaomi | PLM11ZM | Standard | USB-C | 4.38 | 5.34 | 37.0 | 45.12 | 82.0 |
Xiaomi | PLM11ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.38 | 9.17 | 37.0 | 45.51 | 81.3 |
Xiaomi | PLM11ZM | PD | USB-C | 3.34 | 9.03 | 37.0 | 45.1 | 82.04 |
Poweradd | EnergyCell ll | Standard | USB-C | 3.05 | 5.13 | 37.0 | 37.15 | 99.6 |
Poweradd | EnergyCell ll | PD | USB-C | 2.39 | 9.05 | 37.0 | 32.78 | 112.87 |
RAVPower | RP-PB186 | Standard | USB-C | 4.03 | 5.32 | 36.3 | 39.17 | 92.67 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
BlitzWolf | BW-P9 | Standard | Micro-USB | 4.4 | 5.27 | 37.0 | 42.23 | 87.62 |
BlitzWolf | BW-P9 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.2 | 9.2 | 37.0 | 42.67 | 86.71 |
BlitzWolf | BW-P9 | PD | USB-C | 4.2 | 12.18 | 37.0 | 42.85 | 86.35 |
Ugreen | PB178 | Standard | USB-C | 4.08 | 4.8 | 38.5 | 44.35 | 86.81 |
Ugreen | PB178 | QC 2.0 | USB-C | 2.91 | 9.07 | 38.5 | 45.15 | 85.27 |
Ugreen | PB178 | PD | USB-C | 2.93 | 9.02 | 38.5 | 46.0 | 83.7 |
Anker | A1239 | Standard | USB-C | 8.38 | 5.2 | 36.3 | 39.48 | 91.95 |
Anker | A1239 | PD | USB-C | 2.56 | 15.25 | 36.3 | 39.01 | 93.05 |
Que représente 10000 mAh Quelle puissance? Merci