I MacBook si caratterizzano per essere dei computer portatili di alta qualità e prestazioni, nonostante ciò, la durata della loro batteria è limitata dipendendo, naturalmente, dal modello e l’utilizzo che facciamo del dispositivo.
Se hai bisogno di lavorarci all’università, in ufficio o, in generale, fuori casa, è essenziale avere a disposizione una risorsa di energia affidabile e capace di tenere a galla la batteria del tuo MacBook per tutta la giornata. È proprio per questo fine che esistono i caricabatterie portatili o power bank.
Tuttavia, non tutte le power bank sono uguali e, perciò, non tutte ti permetteranno ricaricare il tuo MacBook.
In questa guida, cercheremo di spiegarti i fattori che dovrai avere in considerazione al momento di sceglierne una per il tuo MacBook e, inoltre, ti presenteremo vari modelli per agevolarti la scelta di quella più adatta ai tuoi bisogni.
Non hai tempo per leggere l’intera guida? Non fa nulla, sotto ti lasciamo un elenco con le migliori power bank per MacBook:
Caratteristiche da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di un power bank per MacBook
Porta di ricarica
Se dai un’occhiata al fianco del tuo MacBook, probabilmente ti troverai un’impostazione di porte simile a quella dell’immagine seguente:

Oggi, la maggior parte dei MacBook possiede un doppio ingresso: quello proprietario MagSafe e l’universale USB-C, il quale funziona tramite il protocollo Power Delivery (PD). Tuttavia, non è stato sempre così, perciò, ripassiamo velocemente la storia delle porte di ricarica dei MacBook:
Come punto di partenza abbiamo scelto l’anno dell’introduzione della porta MagSafe, ovvero il 2006, anno in cui viene messo sul modello Pro. L’obbiettivo di questa tecnologia era quello di fornire una connessione più sicura e comoda tra caricabatterie e dispositivo, attraverso un connettore magnetico.
Col passo del tempo, la porta MagSafe è diventata una caratteristica comune nei MacBook, includendo quelli delle serie Air e Pro. Nel 2012, Apple aggiornò la sua tecnologia, nascendo così MagSafe 2, una versione più sottile e leggera rispetto alla precedente.
MagSafe è considerata una modalità di ricarica sicura: il connettore magnetico si scollega automaticamente dal dispositivo se viene applicata una determinata forza sul cavo, scendendo così il pericolo di danno per caduta del dispositivo.
Tre anni più tardi, nel 2015, è apparso il primo MacBook ricaricabile tramite USB-C: quello da 12 pollici. L’USB-C agiva da ingresso e porta di trasferimento dati. Da lì in poi, gli altri modelli MacBook, ossia quelli Air e Pro, adottarono l’utilizzo delle porte USB-C per ricarica e collegamento di accessori.
Questo ha portato alla soppressione della tecnologia MagSafe nei MacBook a partire del 2016 ma, nel 2020, Apple annunciò il ritorno di MagSafe (versione 3) nei suoi MacBook, come una caratteristica delle nuove serie di MacBook Air e Pro. Inoltre, con questa nuova versione della tecnologia MagSafe, essa è anche sbarcata su iPhone.
Questo vuol dire che dovrai scegliere una power bank a seconda della porta del tuo MacBook che, in linee generali, potremmo dire che:
Potenza di ricarica
Avendo controllato il tipo di porta che ha il tuo MacBook, dovrai verificare la potenza (espressa in W) del suo caricatore. Per fare ciò, ti consigliamo 2 opzioni:
- Vai sul sito ufficiale della Apple, e scrivi nella barra di ricerca il tuo modello. Una volta trovato, vai sulla sezione “Batteria e alimentazione”.
- Verifica la potenza del caricabatteria incluso nella confezione (di solito la trovi sotto la presa):

Tuttavia, il nostro consiglio è andare sul sito ufficiale della Apple per controllare se la potenza massima che fornisce il caricatore incluso nella confezione è la massima alla quale si può ricaricare il MacBook, dato che non è sempre così:
Per esempio, il MacBook Air col processore M2 (v. 8-core GPU) del 2022 include nella confezione un caricabatterie USB-C da 30W ma, come indicato nelle sue specifiche tecniche, ammette “ricarica rapida con l’alimentatore USB-C da 67W”.
Per questo esempio, ti basterà prendere una power bank che fornisca, almeno, 30W attraverso Power Delivery, ma se comprassi una di maggior potenza, diciamo 65W, non solo funzionerà, ma sarà pure capace di ricaricare velocemente il tuo MacBook ovunque tu vada!
Se non hai tempo di verificare il tuo modello, puoi dare un’occhiata alla seguente tabella che raccoglie tutti i modelli MacBook dal 2016 fino a oggi con l’informazione della potenza del caricabatterie, sia standard che rapida (se compatibile):
| YEAR | SERIE | MODEL | INCH | VERSION | CHARGER (W) | FAST CHARGE (W) | PORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2006 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2006 | MacBook (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | ||
| 2007 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2007 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2007 | MacBook (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | ||
| 2008 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2008 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2008 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2008 | MacBook (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | ||
| 2009 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 2.66 GHz & 2.8 GHz w/dedicated graphics | 80W | 80W | MagSafe |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 2.53 GHz w/integrated graphics | 60W | 60W | MagSafe |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 2.66 GHz & 2.8 GHz w/dedicated graphics | 80W | 80W | MagSafe |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 2.53 GHz w/integrated graphics | 60W | 60W | MagSafe |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2009 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | |
| 2009 | MacBook (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | ||
| 2010 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2010 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2010 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2010 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2010 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | |
| 2010 | MacBook (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | ||
| 2011 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2011 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe | |
| 2011 | Pro | MacBook Pro (17") | 17 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2011 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe | |
| 2011 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe | |
| 2012 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2012 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2012 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe 2 | |
| 2012 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe 2 | |
| 2013 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2013 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2013 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe 2 | |
| 2013 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe 2 | |
| 2014 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2014 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2014 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe 2 | |
| 2015 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2015 | Air | MacBook Air (11") | 11 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2015 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 85W | 85W | MagSafe 2 | |
| 2015 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 60W | 60W | MagSafe 2 | |
| 2015 | MacBook (12") | 12 | 29W | 29W | USB-C | ||
| 2016 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 87W | 87W | USB-C | |
| 2016 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 61W | 61W | USB-C | |
| 2016 | MacBook (12") | 12 | 29W | 29W | USB-C | ||
| 2017 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 45W | 45W | MagSafe 2 | |
| 2017 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 87W | 87W | USB-C | |
| 2017 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 61W | 61W | USB-C | |
| 2017 | MacBook (12") | 12 | 29W | 29W | USB-C | ||
| 2018 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 30W | 30W | USB-C | |
| 2018 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 87W | 87W | USB-C | |
| 2018 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 61W | 61W | USB-C | |
| 2019 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 30W | 30W | USB-C | |
| 2019 | Pro | MacBook Pro (16") | 16 | 96W | 96W | USB-C | |
| 2019 | Pro | MacBook Pro (15") | 15 | 87W | 87W | USB-C | |
| 2019 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | 61W | 61W | USB-C | |
| 2020 | Air | MacBook Air (13") | 13 | M1, Intel | 30W | 30W | USB-C |
| 2020 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | M1 | 61W | 61W | USB-C |
| 2020 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | Intel | 61W | 61W | USB-C |
| 2021 | Pro | MacBook Pro (16") | 16 | M1 Pro | 140W | 140W | USB-C, MagSafe 3 |
| 2021 | Pro | MacBook Pro (14") | 14 | M1 Pro (8 cores CPU) | 67W | 96W | USB-C, MagSafe 3 |
| 2021 | Pro | MacBook Pro (14") | 14 | M1 Pro (10 cores CPU), M1 Max | 96W | 96W | USB-C, MagSafe 3 |
| 2022 | Air | MacBook Air (13") | 13 | 30W | 67W | USB-C, MagSafe 3 | |
| 2022 | Pro | MacBook Pro (13") | 13 | M2 | 67W | 67W | USB-C |
| 2023 | Pro | MacBook Pro (16") | 16 | M2 Pro | 140W | 140W | USB-C, MagSafe 3 |
| 2023 | Pro | MacBook Pro (14") | 14 | M2 Pro (10 cores CPU) | 67W | 96W | USB-C, MagSafe 3 |
| 2023 | Pro | MacBook Pro (14") | 14 | M2 Pro (12 cores CPU), M2 Max | 96W | 96W | USB-C, MagSafe 3 |
Ciao, io ho un vecchio Mac book Pro che non ha la presa USB c. Per ricaricarlo c’è la vecchia presa magnetica del Mac. Vi chiedo se potete indicarmi una possibilità di usare un Power bank per ricaricarlo.
Il massimo poi, sarebbe quello di ricaricarlo mentre ci lavoro. Quindi a monitor aperto. Potete aiutarmi ?
Grazie in anticipo 🙂