En la actualidad, un power bank de 10000 mAh es una excelente opción como batería externa para uso diario, ya que permite una recarga completa en la mayoría de móviles y se puede transportar cómodamente en el bolsillo del pantalón o en un bolso gracias a su diseño compacto y reducido tamaño y peso.
Además, el imparable avance de la tecnología también ha llegado a este tipo de power banks y encontramos modelos adaptados a los últimos protocolos de carga rápida e incluso con el nuevo puerto USB tipo C.
En esta Guía, conoceremos las características a tener en cuenta a la hora de comprar una power bank de 10000 mAh, cuál es el tiempo de recarga, qué tipos de dispositivos recomendamos cargar, cuántas cargas tendremos disponibles y qué modelos de Amazon recomendamos actualmente.
¿No tienes tiempo para leer? ¡No hay problema! En la siguiente lista puedes ver los modelos de 10000 mAh que más nos gustan de Amazon según los criterios expuestos en nuestra guía:
Si quieres saber más sobre este tipo de power banks para elegir otro modelo, ¡sigue leyendo! 😉
Otros tipos de power banks que te podrían interesar:
¿Qué puedo cargar con un Power bank de 10000 mAh?
Como ya sabréis con un power bank se puede recargar prácticamente cualquier dispositivo electrónico que incorpore un puerto de carga USB: móvil, tablet, iPad, cámara, smartwatch, smartband, altavoz… e incluso, hoy en día, un ordenador portátil o Macbook de última generación gracias a la tecnología Power Delivery.
Ahora bien, teniendo en cuenta que este modelo tiene una capacidad de 10000 mAh, es recomendable utilizarlo en dispositivos cuya batería sea de menor capacidad para conseguir una o varias recargas completas. Por ejemplo, podría usarse para recargar un móvil, un smartwatch, una smartband o unos auriculares bluetooth.
Para cualquier otro dispositivo de mayor capacidad, como una tablet o iPad, no se consigue una recarga completa, por lo que se podría utilizar para una carga parcial en una situación de emergencia. No obstante, si tu idea es recargar asiduamente este tipo de dispositivos, sería conveniente utilizar un power bank de 20000 mAh o de 26800 mAh.
En conclusión, una batería externa de 10000 mAh es ideal para utilizarse en el día a día y recargar completamente el móvil u otros pequeños dispositivos un par de veces.
Sí, por ejemplo, necesitas un power bank para viajar y tienes que recargar tus dispositivos varias veces en el mismo día (e incluso al mismo tiempo) te recomendamos utilizar un modelo de mayor capacidad.
Una vez conocido los dispositivos recomendados para utilizarse con un power bank de 10000 mAh, vamos a ver cuántas cargas tendríamos aproximadamente en un smartphone.
¿Cuántas cargas son 10000 mAh?
En primer lugar, debes saber que, aunque un power bank indique que tiene 10000 mAh de capacidad, la capacidad disponible en el puerto de salida siempre será menor debido a un proceso de conversión de voltaje en el que también afectará la eficiencia del power bank según la calidad de sus componentes electrónicos.
Para no entrar en explicaciones muy técnicas en este artículo, podemos asumir que un power bank tiene un rendimiento general en torno al 70% lo que se traduce que de esos 10000 mAh solo se transfiere al dispositivo 7000 mAh.
La siguiente herramienta puede ayudarte a conocer el número de cargas aproximadas que tendrías en tu móvil utilizando un power bank de 10000 mAh:
Características de una batería externa de 10000 mAh
A continuación, vamos a analizar las características principales en este tipo de power banks:
Dimensiones reducidas
En general, los nuevos power banks de 10000 mAh tienen unas dimensiones similares a un smartphone y un grosor cada vez más fino, por eso decimos que son ideales para llevar encima sin abultar demasiado… ¡es como si llevaras otro móvil encima!
Puerto de entrada
La mayoría de los power banks del mercado ya incorporan el puerto USB tipo C que, salvo algunos modelos concretos, se comporta como puerto de entrada (recarga del power bank) y como puerto de salida (carga de dispositivos). No obstante, seguimos encontrando modelos que mantienen el clásico puerto de entrada micro-USB.
Otro aspecto importante, a destacar, es la mejora en el tiempo de recarga del power bank gracias a que los nuevos modelos soportan los protocolos de carga rápida Quick Charge (QC) y/o Power Delivery (PD) en el puerto de entrada.
Obviamente, para aprovechar la recarga rápida del power bank necesitarás un cargador compatible con estas tecnologías.
Puertos de salida
Las nuevas baterías externas de 10000 mAh suelen incluir hasta 3 puertos de salida USB (2x USB-A + 1x USB-C) capaces de suministrar hasta una potencia de 15 vatios (W) en carga estándar (5V-3A) y entre 18-20W si los puertos soportan carga rápida Quick Charge 3.0 y/o Power Delivery.
Carga rápida y USB C
Como hemos comentado, las nuevas tecnologías de carga rápida y el puerto USB C también han llegado a las baterías externas y, en el caso de los nuevos modelos de 10000 mAh, es un requisito para adaptarse a las necesidades de carga del sector mobile.
Por este motivo, si tu móvil admite Quick Charge (QC) y/o Power Delivery (PD) y tiene puerto de carga USB tipo C (probablemente sí) sería conveniente comprar un power bank con dichas tecnologías para obtener una carga más rápida.
¿Cuánto tiempo tarda en recargarse un Power bank de 10000 mAh?
Como explicamos en nuestra guía principal, el tiempo de carga de una batería externa depende de varios factores:
- Especificaciones del puerto de entrada del power bank.
- Cargador y cable utilizado.
- Tipo de recarga: estándar o rápida (QC y/o PD).
- Eficiencia del proceso de carga.
En la siguiente tabla podéis comprobar el tiempo y la eficiencia del proceso de carga de algunos modelos de 10000mAh testeados por nuestro equipo:
Brand | Model | Recharge Type | USB Input Port | Charging Time (h) | Avg. Charging Voltage | Battery Energy (Wh) | Supplied Energy (Wh) | Recharging Efficiency (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlitzWolf | BW-P6 | Standard | Micro-USB | 4.51 | 5.27 | 37.0 | 48.36 | 76.51 |
BlitzWolf | BW-P6 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.1 | 9.36 | 37.0 | 47.4 | 78.05 |
Tronsmart | PBT10 | Standard | Micro-USB | 5.56 | 5.24 | 37.0 | 44.75 | 82.68 |
Tronsmart | PBT10 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.69 | 9.33 | 37.0 | 44.39 | 83.36 |
Xiaomi | PLM02ZM | Standard | Micro-USB | 5.71 | 5.26 | 38.5 | 46.84 | 82.19 |
Xiaomi | PLM02ZM | QC 2.0 | Micro-USB | 3.61 | 9.35 | 38.5 | 46.83 | 82.21 |
Xiaomi | PLM09ZM | Standard | Micro-USB | 6.02 | 5.1 | 37.0 | 43.49 | 85.08 |
Xiaomi | PLM09ZM | QC 2.0 | Micro-USB | 4.23 | 9.08 | 37.0 | 44.74 | 82.7 |
Xiaomi | PLM01ZM | Standard | USB-C | 6.82 | 5.12 | 39.19 | 49.47 | 79.23 |
Xiaomi | PLM01ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.44 | 12.12 | 39.19 | 50.28 | 77.95 |
Anker | A1261 | Standard | Micro-USB | 4.99 | 5.09 | 38.5 | 44.96 | 85.63 |
Anker | A1261 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.47 | 9.08 | 38.5 | 43.54 | 88.42 |
RAVPower | RP-PB077 | Standard | Micro-USB | 4.45 | 5.28 | 38.0 | 43.99 | 86.38 |
RAVPower | RP-PB077 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.34 | 11.99 | 38.0 | 42.65 | 89.1 |
Omars | OMPB10K | Standard | USB-C | 4.69 | 5.06 | 37.0 | 43.8 | 84.47 |
Omars | OMPB10K | PD | USB-C | 3.07 | 9.09 | 37.0 | 44.9 | 82.41 |
Tqka | KA023 | Standard | Micro-USB | 8.25 | 5.16 | 37.0 | 40.47 | 91.43 |
Tqka | KA023 | QC 2.0 | Micro-USB | 4.15 | 9.32 | 37.0 | 43.18 | 85.69 |
Tqka | KA023 | PD | USB-C | 4.13 | 9.08 | 37.0 | 42.55 | 86.96 |
Kinps | KP-S010 | Standard | Micro-USB | 5.18 | 5.27 | 37.0 | 43.74 | 84.59 |
Ugreen | PB108 | Standard | USB-C | 3.92 | 5.01 | 38.0 | 43.49 | 87.38 |
Ugreen | PB108 | QC 2.0 | USB-C | 2.83 | 9.07 | 38.0 | 43.78 | 86.8 |
Duracell | PB3 | Standard | Micro-USB | 4.89 | 5.23 | 36.5 | 40.9 | 89.24 |
Poweradd | MP-TC018GY | Standard | Micro-USB | 4.71 | 5.09 | 37.0 | 44.25 | 83.62 |
Aideaz | ID1001 | Standard | USB-C | 5.64 | 5.23 | 36.0 | 46.63 | 77.2 |
Aideaz | ID1001 | QC 2.0 | USB-C | 3.88 | 9.32 | 36.0 | 47.28 | 76.14 |
Aideaz | ID1001 | PD | USB-C | 3.85 | 9.08 | 36.0 | 46.19 | 77.94 |
Tronsmart | PBD01 | Standard | USB-C | 5.01 | 5.09 | 37.0 | 43.48 | 85.1 |
Tronsmart | PBD01 | QC 2.0 | USB-C | 3.48 | 9.08 | 37.0 | 44.17 | 83.77 |
Tronsmart | PBD01 | PD | USB-C | 3.43 | 9.08 | 37.0 | 43.96 | 84.17 |
Aukey | PB-N50 | Standard | Micro-USB | 6.02 | 5.11 | 37.0 | 45.3 | 81.68 |
Baseus | BS-P10KQ02 | Standard | USB-C | 5.16 | 5.24 | 37.0 | 44.44 | 83.26 |
Baseus | BS-P10KQ02 | QC 2.0 | USB-C | 3.74 | 12.07 | 37.0 | 46.45 | 79.66 |
Baseus | BS-P10KQ02 | PD | USB-C | 3.73 | 12.01 | 37.0 | 46.01 | 80.42 |
Zendure | ZDA3TC | Standard | USB-C | 4.42 | 5.06 | 37.0 | 38.23 | 96.78 |
Xnuoyo | XP2 | Standard | Micro-USB | 3.95 | 5.23 | 37.0 | 34.66 | 106.75 |
Charmast | W1040P | Standard | USB-C | 5.08 | 5.08 | 38.48 | 42.78 | 89.95 |
Charmast | W1040P | QC 2.0 | USB-C | 3.37 | 12.13 | 38.48 | 45.76 | 84.09 |
Charmast | W1040P | PD | USB-C | 3.29 | 12.01 | 38.48 | 44.23 | 87.0 |
Ozku | C1001 | Standard | USB-C | 4.61 | 5.26 | 37.0 | 41.97 | 88.16 |
Ozku | C1001 | QC 2.0 | USB-C | 3.31 | 12.05 | 37.0 | 44.68 | 82.81 |
Ozku | C1001 | PD | USB-C | 3.27 | 12.01 | 37.0 | 44.07 | 83.96 |
Zendure | ZDA3PD | Standard | USB-C | 4.24 | 5.24 | 37.0 | 38.89 | 95.14 |
Zendure | ZDA3PD | QC 2.0 | USB-C | 3.12 | 12.06 | 37.0 | 40.51 | 91.34 |
Zendure | ZDA3PD | PD | USB-C | 3.02 | 12.01 | 37.0 | 38.74 | 95.51 |
Aukey | PB-Y13 | Standard | USB-C | 4.85 | 5.25 | 37.0 | 42.23 | 87.62 |
Aukey | PB-Y13 | PD | USB-C | 3.66 | 9.08 | 37.0 | 42.89 | 86.27 |
Poweradd | EnergyCell | Standard | Micro-USB | 5.54 | 5.06 | 37.0 | 40.81 | 90.66 |
TeckNet | IEP1010 | Standard | Micro-USB | 4.82 | 5.06 | 37.0 | 45.71 | 80.95 |
TeckNet | IEP1010 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.34 | 9.07 | 37.0 | 46.2 | 80.09 |
TeckNet | IEP1010 | PD | USB-C | 3.36 | 9.28 | 37.0 | 46.08 | 80.3 |
Xnuoyo | XPB-1W | Standard | Micro-USB | 5.21 | 5.06 | 37.0 | 44.36 | 83.41 |
Omars | Slim Pack | Standard | USB-C | 4.33 | 5.18 | 37.0 | 44.53 | 83.09 |
Aukey | PB-XN10 | Standard | USB-C | 3.28 | 5.05 | 37.0 | 40.6 | 91.13 |
Xiaomi | PLM03ZM | Standard | USB-C | 5.62 | 5.32 | 38.5 | 48.76 | 78.96 |
Xiaomi | PLM03ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.75 | 12.7 | 38.5 | 48.99 | 78.59 |
Xiaomi | PLM11ZM | Standard | USB-C | 4.38 | 5.34 | 37.0 | 45.12 | 82.0 |
Xiaomi | PLM11ZM | QC 2.0 | USB-C | 3.38 | 9.17 | 37.0 | 45.51 | 81.3 |
Xiaomi | PLM11ZM | PD | USB-C | 3.34 | 9.03 | 37.0 | 45.1 | 82.04 |
Poweradd | EnergyCell ll | Standard | USB-C | 3.05 | 5.13 | 37.0 | 37.15 | 99.6 |
Poweradd | EnergyCell ll | PD | USB-C | 2.39 | 9.05 | 37.0 | 32.78 | 112.87 |
RAVPower | RP-PB186 | Standard | USB-C | 4.03 | 5.32 | 36.3 | 39.17 | 92.67 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
RAVPower | RP-PB186 | PD | USB-C | 2.5 | 12.17 | 36.3 | 38.71 | 93.77 |
BlitzWolf | BW-P9 | Standard | Micro-USB | 4.4 | 5.27 | 37.0 | 42.23 | 87.62 |
BlitzWolf | BW-P9 | QC 2.0 | Micro-USB | 3.2 | 9.2 | 37.0 | 42.67 | 86.71 |
BlitzWolf | BW-P9 | PD | USB-C | 4.2 | 12.18 | 37.0 | 42.85 | 86.35 |
Ugreen | PB178 | Standard | USB-C | 4.08 | 4.8 | 38.5 | 44.35 | 86.81 |
Ugreen | PB178 | QC 2.0 | USB-C | 2.91 | 9.07 | 38.5 | 45.15 | 85.27 |
Ugreen | PB178 | PD | USB-C | 2.93 | 9.02 | 38.5 | 46.0 | 83.7 |
Anker | A1239 | Standard | USB-C | 8.38 | 5.2 | 36.3 | 39.48 | 91.95 |
Anker | A1239 | PD | USB-C | 2.56 | 15.25 | 36.3 | 39.01 | 93.05 |
Puedo cargar un ventilador recargable con el Power Bank??
Hola queria saber si una bateria de 10000 mah de 5 v equivale a 50 wh?
Hola! me encantó toda la info que desconocía del powerbank. pero necesito ayuda con un tema que no he leído aquí. Necesito recargar baterías de litio instaladas en un termómetro de pared. el equipo trae la posibilidad de recargarlas en el aparato (para no removerlo de la pared), me sirve un powerbank de 10000mAH para esto? Si no, qué me recomiendas? muchas gracias!
hola, una consulta, perdí mi anterior batería Anker Astro 2 External , pero en la caja no indica MAH , quiero comprar uno similar misma marca cual me recomiendas porque no encuentro el mismo.
Gracias!!!
TENGO UN POWER BANK DE 10000MAH NUEVO LO CONECTO A LA CORRIENTE PARA LA CARGA INICIAL Y A LO LARGO DEL TIEMPO NO HACE NADA Q PUEDE SER Q TENGA
Sería recomendable un power bank Unno tekno de 10000 mAh para un LG V40 thinq?
Cuantas horas debo recargar mi power bank de 10000 mAh/37 Wh POSUGEAR por primera vez?
Lo acabo de encender y sale una luz azul (Supongo que trae carga de fábrica).
He oído decir que la primera vez hay que cargarlo muchas horas.
Agradezco su ayuda.
Saludos.